Scegliere una vista¶
Empi mantiene un unico insieme di task e li mostra attraverso lenti diverse. Nulla viene copiato o reinserito: spunta un task come completato in List ed è completato anche nella board Kanban, nella Timeline e in Today, istantaneamente.
Le viste¶
| View | Best for | |
|---|---|---|
| Today | Gestire la tua giornata reale: su cosa lavorare ora, e quando è prenotato | /app/today |
| Planner | Lasciare che Empi pianifichi il tuo lavoro, poi prenotarlo sul tuo calendario | /app/planner |
| List | Triage e revisioni settimanali: filtra, ordina, raggruppa, modifica in massa | /app/list |
| Kanban | Vedere il lavoro in corso e farlo avanzare per status | /app/kanban |
| Timeline | Pianificare su giorni e settimane, con le dipendenze disegnate | /app/gantt |
| Mindmap | Scomporre gli obiettivi e vedere cosa blocca cosa | /app/mindmap |
| Forecast | Guardare avanti: carico, rischio e affidabilità della consegna | /app/forecast |
L'activity log non è una vista dei task, ma ti dice chi o cosa ha cambiato qualcosa, e quando.
Cambiare vista¶
La sidebar ha un link diretto a ogni vista. Se vuoi confrontarle fianco a
fianco, apri la galleria delle viste su /app/views (TASK VIEWS nella
sidebar porta agli stessi posti). Ogni scheda dice a cosa serve meglio la
vista e la apre con un clic.
Today e Planner leggono la pianificazione prodotta dal planner. Per capire come Empi decide quando avviene il lavoro, leggi Planning.
